投資の格言を選んでリストにしてみた。
| 人の行く裏に道あり花の山 | 相場が悲観的なときに買い、楽観的なときに売ること。 | ||
| 相場は相場に聞け | 理屈で考えるより、相場の動きから真実を読み取ること。 | ||
| もうはまだなり、まだはもうなり | 大天井や大底を判断するときによくあること。出来高で判断するのがよい。 | ||
| 3割の高下には向かえ | 株価が3割上がったら一旦利確という目安。3割下がったら買い増しという解釈もあり。 | ||
| 行き過ぎもまた相場 | 株価は実際の価値よりも上回ったり、下回ったりすること。 | ||
| 暴落日の赤札銘柄に注目 | 全面安の日に上がっている銘柄は何かある。儲けにつながる可能性。 | ||
| 相場は確率に賭けよ | 様々な指標をもとに株価を予測してから賭けること。 | ||
| 株価は価値+需給+人気 | 価値は企業の実態価値、需給は信用買い残と売り残の比率、人気は注目度。 | ||
| 相場が変われば作戦を変えよ | 相場の潮の変化をとらえて先回りすること。外国人の買いが増えて優良株相場になったり、逆に売り出して仕手株や材料(ニュース)株相場になってきたら作戦を変える。 | ||
| 人気が一致すると裏目が出る | 株が多く買われ、株価が山場を迎えると、今度は下がること。 | ||
| 理外の理も真なり | 上がるべきなのに下がったり、下がるべきなのに上がることもあること。空売/空買が多いと反対売買のために起きることがある。 | ||
| 天底は少数意見につけ | 大天井でまだ上がるという気運のときや、大底なのにまだ下がるという気運のときは逆張りがきくときがある。ただし数年に一度の大きな出来事による暴落/暴騰時は大きな損失を抱えるかもしれないので大勝負には出ない。 | ||
| 一度に買うより二度三度に買え | 大底は予測できないので、二番底、三番底を想定して、2~3回に分けて買うこと。底を打ってからだと買いが多く買いにくい。 | ||
| 閑散に売りなし | 特にニュースないのに相場が閑散としているときは、売りが出きったあとなので株価は上がりやすい。買いのサイン。 | ||
| 半値戻しは全値戻し | 暴落後は自律反発で1/3位戻ることはあるが、それ以上戻るということは前向きな材料があり強いので、全値戻しが期待できるということ。 | ||
| 買いにくい相場は高い | 買いたいのに高い、売りたいのに安い、という理由であきらめるのはもったいないということ。 | ||
| 売り期日が再騰の転機 | 3月下旬~4月頭/9月下旬~10月頭に買われた株の売却期日はそれぞれ9月下旬~10月頭/3月下旬~4月頭になり、その時期は株価が下がり反発が見込める。 | ||
| 知ったらおしまい | 悪材料や好材料はニュースとなって周知になった途端株価は逆に動く。 | ||
| 儲けのコツはタイミング | 売買のタイミングは銘柄研究しても読めず難しいが重要。 | ||
| 売り買いは腹八分 | 余裕のある運用したほうが心理的に落ち着いていられる。レバレッジは満腹以上になり心理的余裕がなくなる。 | ||
| 売るから高い、買うから安い | 東証売買の半分は信用取引。売りが多くなれば反対売買に上がることを見込んで買いを呼び、買いが多くなれば逆に売りを呼ぶ。 | ||
| 買い値にこだわるな | 株価よりタイミングを重視すること。買った値段以上で売ろうと無理に買値に固執しないこと。 | ||
| 上り坂の悪材料は買え | 多少の悪材料が出ても相場の大きな流れには乗ること。 | ||
| 株価は循環する | 上がったら売る、下がったら買われるのでずっと一本調子で上がる/下がることはない。 | ||
| 目標値を更新すべからず、取り消すべからず | 株価が目標値に達したら、もっと上がるかもと思っても、初志貫徹で売ること。ちょこちょこ目標を変えるより確実。 | ||
| 株を枕に年を越せ | 年末年始前に一旦手仕舞おうと売りが沢山出て株価が一旦下がるが、年明けにまた買い戻すので年明けから節分位までは株価が高くなる。無理に年末に売らないこと。 | ||
| 買い上手より売り上手 | 買いは期待が後押しするので心理的に楽だが、売りはもっと儲かるかもという期待がブレーキをかけなかなか実行できない。定期的に全株売るなどで売る練習をしておくとよい。 | ||
| 相場は最後が大きい | 株価が高くなると買い手が増える。買っていた人は気が大きくなってもっと買いたくなる。急速に出来高が増えて上がったら青天井と考える目安。 |


コメント